诚信民营医院

| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||||||
| 1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等综合医院 | |||||||
| 1.2重点(特色)专科 | 国家级 | ||||||||
| 省级 | |||||||||
| 市级 | |||||||||
| 院级 | |||||||||
| 2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 107 | 106 | ||||||
| 2.2住院患者人均医疗费用(元) | 2756 | 2758 | |||||||
| 2.3药品占比(%) | 27.08% | 27.58% | |||||||
| 2.3.1中药饮片占比(%) | 2.3% | 2.3% | |||||||
| 2.4耗材占比(%) | 4.0% | 4.1% | |||||||
| 76 | |||||||||
| 2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | ||||||||
| 新农合 | 75.00% | 74.00% | |||||||
| 城镇居民 | |||||||||
| 3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 94.20% | 94.00% | ||||||
| 3.2入出院诊断符合率(%) | 95.10% | 95.00% | |||||||
| 3.3手术前后诊断符合率(%) | 98.01% | 98.00% | |||||||
| 3.4急诊抢救成功率(%) | 91.02% | 91.00% | |||||||
| 3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 90.02% | 90.20% | ||||||
| CT | 91.03% | 91.30% | |||||||
| MRI | |||||||||
| 3.6抗菌药物使用强度 | |||||||||
| 3.7门诊输液率(%) | 22.20% | 22.00% | |||||||
| 3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.14% | 0.14% | |||||||
| 3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | |||||||
| 4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | ||||||||
| 4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 0.45 | 0.45 | ||||||
| 三类手术 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 四类手术 | 3 | 3 | |||||||
| 4.3病床使用率(%) | 60.9% | 60.9% | |||||||
| 4.4出院者平均住院日(天) | 5.6 | 5.6 | |||||||
|
5.患者满 意度 |
总体满意度 | 98.00% | |||||||
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||||||
| 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||||
| 序号 |
疾病名称(按ICD-10编 码分类) |
本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | |||
| 1 | 脑梗塞 | 2300 | 2300 | |||
| 2 | 支气管肺炎 | 2100 | 2100 | |||
| 3 | 白内障 | 2500 | 2500 | |||
| 4 | 糖尿病 | 2400 | 2400 | |||
| 5 | 慢性阻塞性肺病 | 2800 | 2800 | |||
| 6 | 高血压 | 2400 | 2400 | |||
| 7 | 痔 | 2100 | 2100 | |||
| 8 | 急性阑尾炎 | 3500 | 3500 | |||
| 9 | 冠心病 | 2800 | 2800 | |||
| 10 | 慢性扁桃体炎 | 2000 | 2000 | |||
| 11 | 腹股沟疝 | 2800(单侧) | 2800 | |||
| 12 | 乳房良性肿瘤 | 2600 | 2600 | |||
| 13 | 短暂性脑出血 | 2800 | 2800 | |||
| 14 | 慢性乙型肝炎 | |||||
| 15 | 肝硬化 | |||||
| 16 | 声带息肉 | 3000 | 3000 | |||
| 17 | 大隐静脉曲张 | 2500 | 2500 | |||
| 18 | 胆囊结石 | 4200(微创) | 4200(微创) | |||
| 19 | 肺癌化疗 | |||||
| 20 | 肺炎 | 2200 | 2200 | |||
| 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||||
| 序号 |
疾病名称(按ICD-10编 码分类) |
本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | |||
| 1 | 肛瘘 | 2100 | 2100 | |||
| 2 | 混合痔 | 2200 | 2200 | |||
| 3 | 腘窝囊肿 | 2200 | 2200 | |||
| 4 | 骨性关节炎 | |||||
| 5 | 腰椎间盘突出症(保守) | 2300 | 2300 | |||
| 序号 | 承诺服务内容 | |||||||
| 1 | 依法执业 | |||||||
| 2 | 科学管理 | |||||||
| 3 | 优质服务 | |||||||
| 4 | 诚信经营 | |||||||
| 5 | 严格执行各项医保政策 | |||||||
| 6 | 严控门诊病人转住院 确保无挂床病人 确保无一例套保 骗保 串保发生 | |||||||
| 7 | 严格按照县医共体要求开展双向转诊工作 | |||||||