诚信民营医院
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||||||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等综合医院 | |||||||
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | ||||||||
省级 | |||||||||
市级 | |||||||||
院级 | |||||||||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 105 | 108 | ||||||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 2760 | 2816 | |||||||
2.3药品占比(%) | 27.60% | 26.90% | |||||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 2.5% | 2.60% | |||||||
2.4耗材占比(%) | 4.3% | 4.4% | |||||||
76 | |||||||||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | ||||||||
新农合 | 76.00% | 76.00% | |||||||
城镇居民 | |||||||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 96.00% | 95.30% | ||||||
3.2入出院诊断符合率(%) | 98.60% | 98.80% | |||||||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 99.55% | 99.50% | |||||||
3.4急诊抢救成功率(%) | 90.00% | 89.00% | |||||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 90.00% | 89.20% | ||||||
CT | 91.50% | 92.50% | |||||||
MRI | |||||||||
3.6抗菌药物使用强度 | |||||||||
3.7门诊输液率(%) | 23.00% | 24.00% | |||||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.15% | 0.16% | |||||||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | |||||||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | ||||||||
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 0.4 | 0.4 | ||||||
三类手术 | 2 | 2 | |||||||
四类手术 | 2.5 | 2.5 | |||||||
4.3病床使用率(%) | 61.8% | 78.0% | |||||||
4.4出院者平均住院日(天) | 5.5 | 5.9 | |||||||
5.患者满 意度 |
总体满意度 | 97.80% | |||||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |